Listino prezzi
| REVISONE NIKONOS II - III - IV - V | €130,00 | |
|---|---|---|
| SOSTIT. O-RING COMANDI (ESCLUSI - BAIONETTA / MIRINI / CONTAPOSE ) | ||
| CONTROLLO TEMPI OTTURATORE / SINCRO - FLASH / TTL / PROVA TENUTA PRESSIONE | ||
| CADENZA ANNUALE | €110,00 | |
| NIKONOS II | ||
| TRATTAMENTO ALLAG. E REVISIONE ( RICAMBI ESCLUSI ) | €190,00 | |
| TRASFORMAZIONE SINCRO DA II A III | €170,00 | |
| NIKONOS III | ||
| TRATTAMENTO ALLAG. E REVISIONE ( RICAMBI ESCLUSI ) | €160,00 | |
| SOSTITUZIONE TOP COVER | €100,00 | |
| SOSTITUZIONE TERMINALE SINCRO | €100,00 | |
| SILICONATURA BOCCHETTONE PORTA-OTTICA | €20,00 | |
| BOCCOLA SINCRO | €120,00 | |
| MODIFICA SCATTO A POLLICE | €30,00 | |
| NIKONOS IV - V | ||
| TRATTAMENTO ALLAG. E REVISIONE (RICAMBI ESCLUSI) | €200,00 | |
| SOSTITUZIONE TERMINALE SINCRO | €100,00 | |
| SOSTITUZIONE CAMERA BATTERIE (€ 70,00 con frutto aperto) | €110,00 | |
| SOSTITUZIONE OTTURATORE (NIKONOS IV € 125,00) | €200,00 | |
| REVISIONE OTTURATORE | €100,00 | |
| SOSTITUZIONE GRUPPO CARICA-CONTAPOSE | €110,00 | |
| REVISIONE GRUPPO CARICA-CONTAPOSE | €70,00 | |
| SILICONATURA BOCCHETTONE PORTA-OTTICA | €25,00 | |
| SOSTITUZIONE CIRCUITO (NIKONOS IV €125,00) | €300,00 | |
| FLASHES | ||
| SOSTITUZIONE CONNETTORE SEMPLICE | €90,00 | |
| SOSTITUZIONE CONNETTORE SEMPLICE E CAVO | €110,00 | |
| SOSTITUZIONE CAVO | €55,00 | |
| SOSTITUZIONE CONNETTORE TTL | €110,00 | |
| SOSTITUZIONE CONNETTORE E CAVO TTL | €140,00 | |
| SOSTITUZIONE CAVO TTL (€ 95,00 per cavo fisso) | €75,00 | |
| RIPARAZIONE CAVO LATO CONNETTORE | €40,00 | |
| RIPARAZIONE CAVO LATO FLASH | €60,00 | |
| REVISIONE FLASHES ISOTTA | ||
| REVISIONE FLASH ISOTENDER / K35 | €40,00 | |
| REVISIONE FLASH 30 / 33 / GARA | €50,00 | |
| REVISIONE FLASH 33 TTL / K50 | €55,00 | |
| REVISIONE FLASH ISOLUX 6 / 50 | €50,00 | |
| REVISIONE FLASH ISOLUX 100 / 250 / 107 / SPELEO | €65,00 | |
| REVISIONE FLASH ASTICE 200 / 300 / 500 | €85,00 | |
| CUSTODIE | ||
| REVISIONE - mano d'opera e collaudo - ( ESCLUSO RICAMBI ) | €120,00 | |
| CIRCUITO DOPPIO FLASH | €90,00 | |
| CIRCUITO DOPPIO FLASH ALIMENTATO | €155,00 | |
| BUSSOLA TTL (solo frutto € 75,00) | €145,00 | |
| CIRCUITO ALLARME ACQUA | €160,00 |
| OBIETTIVI ALLAGATI ( RICAMBI ESCLUSI ) | REVISIONE | |||
|---|---|---|---|---|
| 15 MM (MANETTINI € 75,00 CAD.) | € 300,00 | € 120,00 | ||
| 20 / 80 MM (MANETTINI € 75,00 CAD.) | € 190,00 | € 90,00 | ||
| 28 MM (MANETTINI € 70,00 CAD.) | € 120,00 | € 70,00 | ||
| 35 MM (MANETTINI € 45,00 CAD.) | € 80,00 | € 55,00 |
| SOSTITUZIONE PACCO BATTERIE | ||
|---|---|---|
| ISOTENDER | € 50,00 | |
| ISO 30 | € 65,00 | |
| ISO 33 | € 120,00 | |
| ISO 33/G - TTL | € 130,00 | |
| ISO K35 | € 135,00 | |
| ISO K50 | € 170,00 | |
| ISOLUX 6 | € 90,00 | |
| ISOLUX 20/50 | € 140,00 | |
| ISOLUX 100 | € 190,00 | |
| ISOLUX 107 | € 400,00 | |
| ISOLUX 250 | € 400,00 | |
| SPELEO | € 400,00 | |
| ASTICE 200 | € 400,00 | |
| ASTICE 300 | € 400,00 | |
| ASTICE 500 | € 400,00 | |
| SUBTRONIC | € 190,00 | |
| IKELITE 200 | € 110,00 | |
| IKELITE 400 | € 150,00 |
I PREZZI SI INTENDONO I.V.A. INCLUSA
20% in meno sul costo delle sostituzioni eseguite in corso di revisione.
TARIFFA DA CONCORDARE SE NON ESPRESSAMENTE DICHIARATA
|
Realizzato da: [email protected] |
Michiteck sas di Fabio Micheli & C. Tel 333 2601015 Fax 06 233230642 |
hosted by: |
|
|
|
[email protected] | ||
